'সোনারগাঁ কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজ'
কলেজের মূল ভবন, কলেজের মূল গেইট ও অনার্স ভবন
সংক্ষিপ্ত পরিচিতিঃ সোনারগাঁ উপজেলায় নারায়ণগঞ্জ জেলার মধ্যে একমাত্র বেসরকারী মহিলা কলেজ। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পার্শ্বে মোগরাপাড়া চৌরাসত্মার ২০০ মিটার উত্তর-পূর্বে উপজেলা রোড ও লোকশিল্প যাদুঘরের লাগোয়া চিলারবাগ পার্কের পার্শ্বে ২.৪৫ একর নিজস্ব ভূমির উপর কলেজটি অবস্থিত।
শিক্ষক,কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংক্রামত্ম তথ্যঃ
ক্রমিক নং | শিক্ষকের নাম | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পদবী | বিষয় | ইন্ডেক্স নম্বর | জন্ম তারিখ | মোবাইল নম্বর |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
১ | উত্তমকুমার রায় | এম.এস.এস | অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) | সমাজবিজ্ঞান | ৪১০৫৮০ | ০১/০১/৬৭ | ০১৯১১৩৫৭২৭৬ |
২ | এ এস এম কামরুজ্জামান | এমএ | সহ.অধ্যাপক | বাংলা | ৪১০৫৭৩ | ২৮/০২/৬৭ | ০১৮১৯১৯৬৬৫০ |
৩ | মো. জাহাঙ্গীর আলম | এমএ | প্রভাষক | বাংলা | ৩০৭৬৫৯২ | ০২/৩/৭৭ | ০১৭১২২০১৬৭৪ |
৪ | শামসুন নাহার | এমএ | সহ.অধ্যাপক | ইংরেজী | ৪১০৫৭৫ | ৩১/১২/৬৮ | ০১৭১৫২৪৫৪০৭ |
৫ | মো. বাবুল মিয়া | এমএ | সহ.অধ্যাপক | ইংরেজী | ৬১৯০০২ | ১২/০২/৭২ | ০১৭১২৬০৩৭৮৬ |
৬ | পারভিজ আরা হায়দার | এম.এসএস | সহ.অধ্যাপক | পৌরনীতি | ৪১০৫৭৭ | ১৫/০২/৬৫ | ০১৮১৬৪৮৭১৯৭ |
৭ | এ.এম.ওয়াহিদ বিন ইমতিয়াজ | এম.এসএস | সহ.অধ্যাপক | রাষ্টবিজ্ঞান | ৪৩৬৪৯১ | ০১/০১/৭০ | ০১৯১২৮৩৫৬৬৮ |
৮ | মো. মঈনুল হক | এমএ | সহ.অধ্যাপক | ইসলাম শিক্ষা | ৪১০৫৮৬ | ০১/০২/৭২ | ০১১৯১২০১৮৮৮ |
৯ | মো. খলিলুর রহমান | এমএ | সহ.অধ্যাপক | ইসলাম শিক্ষা | ৪৩৯১৬৭ | ০১/০১/৭২ | ০১৭২১৬১৯৩০২ |
১০ | সাহানা সুলতানা | এম.এস.এস | সহ.অধ্যাপক | অর্থনীতি | ৪১০৫৭৮ | ১৬/৮/৬৭ | ০১৫৫২৩৮৮৬৪৬ |
১১ | তাসলিমা আক্তার | এম.এস.এস | সহ.অধ্যাপক | অর্থনীতি | ৪৩৯৯১৫ | ২৫/০১/৭১ | ০১৮১৭৫৬৪১১৭ |
১২ | শাহানা বেগম | এমএ | সহ.অধ্যাপক | যুক্তিবিদ্যা | ৪১০৫৭৯ | ০১/৭/৬২ | ০১৫৫২৪২৫০৭১ |
১৩ | মো. আবুতাহের সরকার | এমএ | সহ.অধ্যাপক | দর্শন | ৪৩৫৮২৭ | ০৯/১২/৭৩ | ০১৮২০৫০১৫৩৬ |
১৪ | সালেহা আক্তার শিরিন | এম.কম | সহ.অধ্যাপক | হিসাব বিজ্ঞান | ৪১০৫৮৮ | ১২/০১/৬৭ | ০১৯১১১০৬২৩৬ |
১৫ | চন্দনা রানী রক্ষিত | এম.কম | সহ.অধ্যাপক | হিসাববিজ্ঞান | ৪৩৬৪৯৪ | ০১/০১/৬৬ | ০১৮১৮০৪৬২৩০ |
১৬ | দিলশাদ বেগম | এম.এস.এস | সহ.অধ্যাপক | সমাজ কল্যান | ৪১০৫৮১ | ০৮/০১/৭০ | ০১৮১৭৫৩৪২৬০ |
১৭ | হেলেনা বেগম | এম.এস.এস | সহ.অধ্যাপক | সমাজ কল্যান | ৪৩৬৪৯৩ | ৩০/১০/৬৮ | ০১৭১২০০৯৭০০ |
১৮ | মো. মামুন মাহমুদ | এম.কম | সহ.অধ্যাপক | ব্যবস্থাপনা | ৪৩১৩৮৪ | ১৮/৫/৬৭ | ০১৭১১১৫১১৫৮ |
১৯ | মো. মাইনুল ইসলাম | এম.কম | সহ.অধ্যাপক | ব্যবস্থাপনা | ৪৩৯৯১৪ | ০১/০১/৭৪ | ০১৮১৭৫৮০২৬৯ |
২০ | মো. মনিরুজ্জামান ভূইয়া | এমএ | সহ.অধ্যাপক | ইস.ইতিহাস | ৪৩৫৮২৬ | ০৯/০১/৬৭ | ০১৮১৯৪৮৫১২৫ |
২১ | রেবেকা সুলতানা রিনা | এমএ | সহ.অধ্যাপক | ইস.ইতিহাস | ৬১৫৯৬৬ | ০১/৩/৭৬ | ০১৮১৮২৮৪৩৯৬ |
২২ | মো. এমদাদুল হক নুর | এম.এসসি | সহ.অধ্যাপক | ভূগোল | ৪১০৫৮৫ | ০৭/৮/৬৩ | ০১৮১৭৫৭৫৩৪৩ |
২৩ | মো. মাহবুবুর রহমান | এম.এসসি | সহ.অধ্যাপক | গনিত | ৪১০৫৯৩ | ৬/০২/৬৭ | ০১৭১১৪৭৩৫৯২ |
২৪ | লিপি রানী দাস | এম.এসসি | সহ.অধ্যাপক | মনোবিজ্ঞান | ৪১০৫৮৭ | ০১/০২/৬৮ | ০১৭৩২৪৮৪১০৩ |
২৫ | মনোজ কুমার অধিকার | এম.এসসি | সহ.অধ্যাপক | রসায়ন | ৪০৬১৯৩ | ২৮/২/৬৬ | ০১৭১২৭০১০২৩ |
২৬ | রুবিনা সুলতানা | এম.এসসি | সহ.অধ্যাপক | গার্হস্থ্য অর্থনীতি | ৪১০৫৭০ | ১০/৬/৬৯ | ০১৭১৯৫৯৩০৫৪ |
২৭ | এ.কে.এম. মান্নান | এমএ | সহ.অধ্যাপক | সাচিবিক বিদ্যা | ৪১৪৩৭১ | ২০/৫/৬৮ | ০১৮১৯৪৪১৩৯৪ |
২৮ | তানিয়া জাহান | এম.এসসি | সহ.অধ্যাপক | জীব বিজ্ঞান | ৪২৭১৮৬ | ৫/০২/৭২ | ০১৮২০৫০১৭৭৯ |
২৯ | মো. শরিফুল ইসলাম | এম.এসসি | সহ.অধ্যাপক | পদার্থ বিজ্ঞান | ৪৩৯৯১৬ | ০৫/৫/৭৪ | ০১৭১৬২৭৯৮১১ |
৩০ | আয়েশা ছি&&দ্দকা | এম.এসসি | প্রভাষক | পরিসংখ্যান | ৩০৭৪০৮৯ | ০৫/১০/৭৭ | ০১৮২৪০৫৩৫২৯ |
৩১ | বদরুন্নাহার | এম.এসসি | প্রভাষক | কম্পিউটার | ৩০৭৫৭০৬ | ১০/৬/৭৭ | ০১৫৫২৩১০০৬৫ |
৩২ | মো. আবুছায়েদ | এম.কম | সহ.অধ্যাপক | মার্কেটিং | ৬১৫৮২৬ | ৩০/৬/৭২ | ০১৮২১২২৬২৪৮ |
৩৩ | আফরোজা সুলতানা | এম.এস.এস | প্রভাষক | সমাজবিজ্ঞান | - | ২৪/৯/৮৪ | ০১৬৮১৪৫০২৪৬ |
৩৪ | মো. হাবিবুর রহমান | এম.এসসি | প্রভাষক(খন্ডকালীন) | গনিত | - | ৩০/৪/৮৫ | ০১৯২৩৬১৬১২৫ |
৩৫ | অখিল চন্দ্র দাস | এম.এ. | প্রভাষক(খন্ডকালীন) | ইংরেজি | - | ১০/৮/৬৫ | ০১৬৭৪২৯৪৯০৯ |
৩৬ | দিল আফরোজ | এম.কম | প্রভাষক(খন্ডকালীন) | ব্যবস্থাপনা | - | ০৫/১১/৮৪ | ০১৭৩১৪১৫০৮০ |
৩৭ | ফরিদা আক্তার | বি.এসসি | প্রর্দশক | রসায়ন | ৪১৯১৫০ | ১/১/৭৫ | ০১৯২৩৩১৯০৭৪ |
৩৮ | মো. মজিবুর রহমান | বি.এসসি | প্রদর্শক | পদার্থ | ৪১৬৯৫৬ | ৩০/১২/৭৩ | ০১৮১৮৮৭৫৭৩১ |
৩৯ | সবেনুর ললনা | বি.পি.এড | শরীর র্চচা | - | ৪১৬৯৫৭ | ৩১/৮/৭৪ | ০১৯১৫৬১১২৩১ |
চলমান পাতা-০৩
৩
ক্রমিক নং | শিক্ষকের নাম | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পদবী | বিষয় | ইন্ডেক্স নম্বর | জন্ম তারিখ | মোবাইল নম্বর | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪০ | মো. নবী নেওয়াজ | এমএসএস | গ্রহন্থ্যগারিক | - | ৬০৯৬৯৩ | ১/১০/৬৯ | ০১৯১৩৩৮২০২২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪১ | মো. মহসিন সরকার | বি.এ. | সহঃ গ্রন্থাগারিক | - | ৪১৬৯৫৪ | ১৭/৬/৭৪ | ০১৯১৩৩০৫৮৫৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪২ | মো. আলমগীর সরকার | বি.এ. | প্রধান সহকারী | - | ৪৩৬৪৯৫ | ০১/৭/৭৪ | ০১১৯৯১৩৬৮৪৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৩ | মো. রুহুল আমীন চৌধুরী | এইচএস.সি | অফিস সহকারী | - | ৩০৭৭৫৬৩ | ১৫/২/৮১ | ০১১৯০১০৫৩৫২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৪ | মো. আশরাফুল ইসলাম | বি.এস.এস | অফিস সহকারী | - | ৩০৭৭৫৬৪ | ১০/২/৭৮ | ০১৯১৩৭৮১০৬৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৫ | মো.আশরাফ আলী হাওলাদার | দশম শ্রেণী | পিয়ন | - | ৬০৯৬৯৪ | ৫/৪/৭৪ | ০১৭৩৫৯৮২০১০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৬ | মো:বাচ্চু মিয়া | ৮ম শ্রেণী | নৈশপ্রহরী | - | ৩০৭৪০৯০ | ১/১/৭৫ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৭ | দুলাল মিয়া | ৮ম শ্রেণী | নৈশপ্রহরী | - | ৬০৯৬৯৭ | ৩০/৫/৭৬ | ০১৬৮৩২১৭৮১৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৮ | মো. সবুজ মিয়া | ৮ম শ্রেণী | নৈশপ্রহরী | - | ৩০৭৭৫৬৫ | ১/১১/৮৭ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪৯ | মো.কবির হোসেন | ৮ম শ্রেণী | মালী | - | ৪১৬৯৫৫ | ২০/৮/৭১ | ০১৯৪৪৭৩৩৩৩৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫০ | সুফিয়া খাতুন | ৫ম শ্রেণী | আয়া | - | ৬০৯৬৯৬ | ১/১/৫৮ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫১ | জোসনা আক্তার | ৮ম শ্রেণী | সুইপার | - | ৪১৬৯৫৩ | ২৪/৪/৭৬ | ০১৯৪২০৫৬৯১৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫২ | গীতা রানী দাস | ৮ম শ্রেণী | দপ্তরী | - | ৬০৯৬৯৫ | প্রতিষ্ঠাকালইতিহাসসংক্ষিপ্ত ইতিহাসঃ প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এ বিদ্যায়তনে জ্ঞান পিপাসু ছাত্রীরা জ্ঞান সাধনায় লিপ্ত। ১৯৯৩ সালে অত্র জনপদ ঐতিহাসিক সোনারগাঁয়ে নারী শিক্ষা প্রসারের মহৎ লক্ষ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ছে একমাত্র মহিলা কলেজ ‘‘ সোনারগাঁ কাজী ফজলুল হক উইমেন্স কলেজ’’ আঙ্গিনায় অবস্থিত বিশাল ইমরাতগুলো ছাত্রীদের ক্লাসরুম, বিজ্ঞানাগার ও কমনরুম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানে ১৯৯৪-১৯৯৫ শিক্ষা বর্ষ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক ত্মরে বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা এবং ১৯৯৮-১৯৯৯ শিক্ষা বর্ষ থেকে স্নাতক (পাস) পর্যায়ে বিএ,বিএসএস,ও বিবিএস এবং ১৯৯৫-১৯৯৬ শিক্ষা বর্ষ থেকে স্নাতক(সম্মান) পর্যায়ে (ক) ব্যবস্থাপনা (খ) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে পাঠদান চলছে। প্রক্রিয়াধীন রয়েছে-হিসাব বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে অনার্স ক্লাশ শুরুর কাজ। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণীভিত্তিক)
শিক্ষক,কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংক্রামত্ম তথ্যঃ
চলমান পাতা-০৩
৩
|